Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Strato perforato di alluminio, foro rotondo, per la decorazione
Dettaglio rapido:
Nome |
Soprannome dei prodotti |
Metallo perforato di alluminio |
Strato perforato
|
Materiale |
Strato di alluminio |
1. Descrizione:
La lamina di metallo perforata di alluminio è fatta dello strato/bobina di alluminio di alta qualità dopo essere stato perforata sulle macchine perforate di comando digitale. Lo strato perforato di alluminio ha le caratteristiche di buon rapporto del forza--peso, la vasta gamma delle percentuali di spazio all'aperto, dimensione accurata del foro, disponibile in materiali resistenti alla corrosione, disponibile in materiale leggero ed adatta ad applicazioni decorative.
Foro rotondo perforato:
Riveste disponibile in acciaio dolce, l'acciaio galvanizzato, l'acciaio inossidabile, alluminio.
Questo modello è molto forte ed ha un aspetto estetico e gli strati perforati con i fori rotondi sono usati in:
Parete e pannelli per soffitti
Rivestimenti architettonici
Schermo del parasole
Griglie del condizionamento d'aria
I materiali fatti domanda per i modelli vacillati è di alluminio.
Gli strati perforati decorativi sono pricipalmente per gli usi architettonici dello schermo, compreso i soffitti, la facciata, le divisioni in grandi hotel, le costruzioni e gli uffici.
2. Specifiche
Foro | Vacillato | Spessore dello strato | Aperto | ||
Diametro | Centri | Area | |||
0,045" | 1.14mm | 0,06<> | 0,032" | 0.81mm | 37,00% |
1/16„ | 1.59mm | 1/8" | 0,032", 0,040" | 0.81mm, 1.02mm | 23,00% |
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0,040", 0,063" | 1.02mm, 1.60mm | 33,00% |
7/64" | 2.78mm | 3/16" | 0,032" | 0.81mm | 29,00% |
1/8" | 3.17mm | 3/16" | 0,032", 0,040", 0,050", 0,063", 0,125" | 0.81mm, 1.02mm, 1.27mm, 1.60mm, 3.17mm | 40,00% |
1/8" | 3.17mm | 7/32" | 0,032" | 0.81mm | 29,60% |
5/32" | 3.97mm | 3/16" | 0,032", 0,063", 0,090" | 0.81mm, 1.60mm, 2.29mm | 63,00% |
3/16" | 4.76mm | 1/4" | 0,032", 0,040", 0,050", 0,063 | 0.81mm, 1.02mm, 1.27mm, 1.60mm | 50,00% |
3/16" | 4.76mm | 3/8" | 0,040" | 1.02mm | 23,00% |
1/4" | 6.35mm | 5/16" | 0,063" | 1.60mm | 58,00% |
1/4" | 6.35mm | 3/8" | 0,063", 0,125" | 1.60mm, 3.17mm | 40,00% |
1/2„ | 12.70mm | 11/16" | 0,063" | 1.60mm |
48,00% |